Monto Asegurado | |
---|---|
Muerte Accidental | UF 100 ($ 2.869.546)* |
Asistencia Dental | Máximo 3 eventos al año. Hasta UF 2 por Evento |
Prima Mensual UF | 0,179 |
Prima Mensual (Pesos)* | $5.139 |
En caso de fallecimiento del asegurado, la compañía pagará a los beneficiarios el capital de UF 100. Se cubre el riesgo de fallecimiento a causa de accidente, hasta por 90 días contar de la fecha de ocurrido el accidente, que tenga directa relación con éste y dentro de la vigencia de la póliza.
Para mayor detalle sobre topes y condiciones de Asistencias y Beneficios, infórmate en cualquiera de nuestras Tiendas.
Muerte accidental: Efectos de guerra o invasión de un país extranjero, peleas o riñas ( salvo que judicialmente se establezca que fue en defensa propia), Actos malignos por parte del asegurado, Suicidio, Prestación de servicios a fuerzas armadas o servicios policiales, Participación en carreras, apuestas y competencias, Conducción irresponsable por parte del asegurado, Negligencia o imprudencia por parte del asegurado, Realización de un deporte riesgoso, Realización de una actividad o deporte que las partes hayan acordado excluir la cobertura, Desempeñarse el asegurado como piloto o tripulante de aviones comerciales a menos que su seguro acepte su cobertura, Desastres naturales, Viaje o vuelo en vehículo aéreo, Quemadura resultante del sol o artificialmente, Fractura de huesos producida como consecuencia directa e inmediata de osteoporosis.
ASISTENCIA FAMILIAR FULL URGENCIA DENTAL | TOPE DE EVENTOS | LIMITE DE COBERTURA POR EVENTO |
---|---|---|
EXAMEN CLÍNICO DE URGENCIA (DIAGNÓSTICO, PRONOSTICO Y PLAN DE TRATAMIENTO) | 3 EVETOS AL AÑO | UF 2 POR EVENTO |
TARTRECTOMÍA SIMPLE (LIMPIEZA SENCILLA) | ||
AMALGAMAS EN DIENTES POSTERIORES | ||
RESINAS EN DIENTES ANTERIORES | ||
VIDRIO LONOMÉRICO | ||
EXODONCIAS O EXTRACCIONES SIMPLES EN DIENTES PERMANENTES | ||
EXODONCIAS O EXTRACCIONES SIMPLES EN DIENTES TEMPORALES | ||
EXODONCIA O EXTRACCIONES SIMPLES EN DIENTES RESTOS RADICULARES | ||
EXODONCIAS O EXTRACCIONES SIMPLES EN DIENTES FRACTURADOS | ||
PERIAPICALES INDIVIDUALES Y CORONALES REQUERIDAS PARA REALIZAR LOS TRATAMIENTOS AMPARADOS EN LA COBERTURA, REALIZADAS EN EL CONSULTORIO | ||
URGENCIAS ENDODÓNTICAS: ELIMINACION DE CARIES, RECUBRIMIENTO PULPAR DIRECTO, INTRUSIÓN, EXTRUSIÓN, AVULSIÓN, FRACTURA DENTARIA, ABSCESOS, PULPITIS REVERSIBLES E IRREVERSIBLES) | ||
URGENCIAS PERIODONTALES: CURATAJE RADICULAR LOCALIZADO, ELIMINACIÓN DE CONTACTO PREMATURO, MEDIACIÓN EN CASO DE DOLOR MUSCULAR Y ABSCESOS | ||
URGENCIAS PROTÉSICAS: CEMENTADO PROVISIONAL DE CORONAS Y PUENTES FIJOS, REPARACIÓN DE FRACTURA EN LA PORCIÓN ACRÍLICA DE DENTADURAS PARCIALES O TOTALES | ||
REEMBOLSO DE GASTOS POR CONFECCIÓN DE PRÓTESIS DENTAL | 1 EVENTO AL AÑO | $60.000 AL AÑO |
PROGRAMA DE DESCUENTO FARMACÉUTICOS | |
---|---|
MEDICAMENTOS GENÉRICOS | 50% DE DESCUENTO |
MEDICAMENTOS BIO EQUIVALENTES | 12% DE DESCUENTO |
MEDICAMENTOS DE MARCA | 7% DE DESCUENTO |
PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO | 7% DE DESCUENTO |
PAÑALES Y LECHE | 5% DE DESCUENTO |
TOPE MENSUAL DE DESCUENTO | $10.000 |
Detalles de topes y coberturas se encuentra en el certificado de cobertura, este es un resumen parcial del beneficio.
Realizar el denuncio en cualquier módulo de atención en Tiendas Corona o remotamente al correo electrónico [email protected], enviando la siguiente documentación según corresponda:
MUERTE ACCIDENTAL:
Nota: la compañía se reserva el derecho de pedir cualquier otro antecedente que estime conveniente para poder realizar la liquidación.
CÓMO USAR TU ASISTENCIA
Para activar tu asistencia, debes llamar al 2 2462 7125 disponible las 24 horas, los 365 días del año.